Complemento y rectificación
Acuerdo de Secretarios Nº 10, Resol. Nº 1 - Exp.2015-25-1-007431, de fecha 6 de junio de 2018
Homologación del llamado
El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública resolvió homologar lo actuado por el Tribunal evaluador en el marco del llamado a concurso público y abierto para ocupar cargos contratados de Auxiliar de Servicio, Escalafón "F", Grado 1, con 30 horas semanales de labor en el Consejo Directivo Central.
Lista de habilitados
Ciudadanía en general
| Nombre | Documento |
|---|---|
| Acossano Montenegro, Mateo | 4.784.215-2 |
| Acosta Colman, Ana Karina | 4.593.415-7 |
| Álvarez Gómez, Ana Paula | 4.132.492-6 |
| Aramendi Ramírez, Andrea | 4.461.353-6 |
| Arévalo Cuesta, Matías Yaniel | 4.575.074-9 |
| Avoletta Franciscovich, Lorna | 4.376.555-2 |
| Benítez Peloche, Nicolás Alberto | 4.666.004-2 |
| Benítez Suárez, Angelina Micaela | 5.205.937-6 |
| Bordón Bordas, Estefanía Marina | 5.527.187-4 |
| Borthagaray Vilar, Natalia Jesica | 4.661.072-4 |
| Brasil Sosa, Lucía Ximena | 4.989.483-4 |
| Caldas Cooper, Silvia Patricia | 4.555.891-3 |
| Castro Cantera, Mariana Noelia | 5.468.398-3 |
| Chiazzaro Borrelli, Juan José | 4.923.455.5 |
| Conde Mederos, Carolina Joseline | 5.408.093-9 |
| Cuello Robinson, Nicolás Damián | 4.557.952-1 |
| Curbelo Ferreira, Claudia Isabel | 3.994.954-8 |
| Da Silva Vidal, David | 4.788.303-9 |
| De León Machado, Valeria | 5.418.986-8 |
| De Souza Gori, Damián Nicolás | 4.884.173-9 |
| Delgado Abrahan, María Fátima | 4.929.167-0 |
| Delgado Franco, Mayra Alexandra | 5.216.948-4 |
| Denis Ruiz, María Sofía | 4.646.771-7 |
| Dirón Borges, César Luis | 4.609.968-1 |
| Egüez Larrañaga, Alexandra Janet | 4.656.939-7 |
| Espino González, María Eugenia | 4.534.259-2 |
| Fernández Campos, Jonathan Gustavo | 4.497.190-2 |
| Ferreira Vega, Susan Allen | 4.904.251-2 |
| Figueredo Crocco, María José | 4.267.200-5 |
| Goldes Sosa, Fabiana | 4.547.101-6 |
| Gómez Cilintano, Joel Adrián | 5.308.007-9 |
| González Cajaravilla, Carlos Andrés | 4.713.309-6 |
| González Hutton, Catherine | 4.994.655-0 |
| González Olivera, Leidy Marinela | 4.416.891-7 |
| Kerber Espino, Agustín | 5.266.648-2 |
| Kuronya Silva, Alicia Analía | 4.138.336-2 |
| Lima Rodríguez, Ana Rebeca | 4.749.568-4 |
| Lobo Velázquez, Elvira Valentina | 4.851.980-5 |
| López Silva, Horacio Rafael | 4.838.713-3 |
| Machado Machado, Inés Micaela | 4.964.877-8 |
| Maciel Machado, Lucia Natalie | 4.772.127-9 |
| Magariño Perdigón, Maximiliano | 4.944.713-4 |
| Magliorini de los Santos, Ignacio | 4.746.412-0 |
| Martínez Camargo, Romina Tamara | 5.047.404-9 |
| Martínez Lombardi, Leticia Paola | 5.093.834-4 |
| Martínez Pereira, Sara Noemí | 5.436.941-8 |
| Martinez Vique, Fiorella | 4.755.116-1 |
| Méndez Martinicorena, María Sofía | 4.738.998-6 |
| Oyamburo Gómez, Adolfo Ezequiel | 5.319.590-5 |
| Pereira Larrosa, Aldo Sebastián | 5.233.799-2 |
| Pereira Ojeda, Natalia Mary | 4.375.068-4 |
| Pereira Urtiaga, Mariana | 4.855.456-2 |
| Pereiro Albarenga, Lucía Belén | 5.037.001-3 |
| Piriz Diaz, Jeniffer Josselin | 4.988.926-7 |
| Runco Devitta, Kassandra Estefanía | 4.689.036-8 |
| Sanchez Rodríguez, Natalia Mariana | 4.988.579-4 |
| Santana Pereyra, Lucía Magdalena | 5.179.423-0 |
| Seijas Delgado, Melanie Paola | 4.924.529-5 |
| Silveira Gau, María Belén | 5.603.178-6 |
| Sosa Bentancur, Emanuel Mario | 5.178.037-2 |
| Tomaduz Pastorino, Azul Miranda | 5.146.658-4 |
| Torres Cossio, Jessica Catherine | 5.043.592-2 |
| Tuduri Fabra, Nataly Elizabeth | 4.642.703-8 |
| Tuduri Giménez, Eliseo | 4.423.562-3 |
| Varona Pastorín, Noelia Johann | 4.575.358-1 |
| Viana Plácido, Jerónimo | 4.895.447-9 |
| Zamora Varela, Melissa Belén | 5.186.148-5 |
Habilitados personas con discapacidad (Ley 18.651)
| Nombre | Documento |
|---|---|
| Aguirre Rodríguez, Sebastián | 4.366.975-0 |
| Batista Ibarra, Gabriel | 4.954.105-7 |
| Palay Firpy, María | 4.858.187-6 |
Habilitados becarios y pasantes
| Nombre | Documento |
|---|---|
| Da Rosa Lacuesta, Gastón | 4.903.708-6 |
| Delgado Amado, María Cecilia | 4.555.003-0 |
| Delgado Martínez, Ariel | 5.113.310-1 |
| Días Yaque, Jennifer Gabriela | 5.236.750-9 |
| Ferrioli Lima, Eduardo Gastón | 4.777.137-1 |
| Forteza Da Cunha, María Victoria | 4.329.489-2 |
| Miralles Folch, Pablo Fabián | 4.427.236-6 |
| Romero Motta, Iván Nicolás | 5.451.140-9 |
| Sasco Fernández, Sebastián Nahuel | 4..970.373-4 |
| Toledo Launas, Analía | 4.888.680-0 |
Habilitados afrodescendientes (Ley 19.122)
| Nombre | Documento |
|---|---|
| Doménech Bossi, Carolina | 4.440.497-5 |
| González Suárez, María Gimena | 5.114.887-5 |
| Adan Montero, Adriana Alejandra | 4.897.866-9 |
| Silva Tajes, Fabricio Claudio | 4.706.575-6 |
| Viera Correa, María Jóse | 4.834.083-2 |
Especificaciones de la prueba.
Fecha y hora:
9 de marzo de 2018 a las 10.30 hs
Lugar:
IPES (Asilo 3255)
La prueba de Oposición consistirá en un cuestionario de Normativa, una prueba psicotécnica y el desarrollo de una entrevista. Hora estimada de finalización 17 hs.
Los postulantes deberán concurrir con cédula de identidad, lápiz, goma y sacapuntas.
Temario del cuestionario:
- Estatuto del Funcionario No Docente (Sin anexos)
- Ley de Educación:
- Capítulo II (Artículo 6 al 11).
- Capítulo IV (Artículo 15 al 19).
- Artículos 52 al 54 (Administración Nacional de Educación Pública).
- Artículo 58 (Consejo Directivo Central).
- Artículo 59 (Cometidos).
- Artículo 67 (Atribuciones de los Presidentes de Codicen y Directores Generales).
- Artículo 68 (Vacancia).
- Artículo 69 (Del Estatuto docente y no docente).