Normativa
Leyes
Ordenanzas
Resoluciones
De acuerdo con la resolución N° 53 del acta N° 63 de fecha 6 de octubre de 2020, las resoluciones se identificarán con números correlativos, independientemente del número de acta asignado cronológicamente, seguido de barra inclinada y los tres últimos dígitos del año que corresponda.
Acta | Resolución | Expediente | Asunto | Fecha de la Resolución | Archivos |
---|---|---|---|---|---|
44 | 3437/023 | 2023251004372 | Renova rla contratación en régimen de arrendamiento de servicios del Sr. Hernan Ciario | 06/12/2023 | |
44 | 3438/023 | 2023251004247 | Renovar los contratos en la modalidad de arrendamiento de servicios del personal que se desempeña en la Unidad Coordinadora del Programa de Educación para la Transformación: Finalización de Ciclos y Nueva Oferta Educativa | 06/12/2023 | |
43 | 3355/023 | 2023251004165 | la siguiente trasposición de créditos, en la Financiación 1.1 "Rentas Generales" | 29/11/2023 | |
43 | 3357/023 | 2023251004404 | trasposición de créditos para el presente ejercicio, Financiación 1.1 "Rentas Generales" | 29/11/2023 | |
43 | 3680/023 | 2023251003480 | Aprobar los programas del segundo ciclo del Plan de Educación Básica Integrada marco del Lineamiento Estratégico N°3 del plan de desarrollo educativo 2020-2024 | 29/11/2023 | |
43 | 3368/023 | 2023251004451 | Trasposición de créditos, correspondiente al 5to complemento del 1er Tramo de compensación por presentismo (marzo-abril-mayo) ejercicio 2023 | 29/11/2023 | |
41 | 3258/023 | 2023251003733 | Disponer la siguiente trasposición de créditos para el presente ejercicio, Financiación 1.1 "Rentas Generales" | 24/11/2023 | |
42 | 3325/023 | 2023251004392 | Disponer en el presente ejercicio, la siguiente trasposición de créditos, Financiación 1.1 "Rentas Generales" Tipo de Crédito 1 | 22/11/2023 | |
42 | 3326/023 | 2023251004233 | Disponer la siguiente trasposición de créditos para el presente ejercicio, Financiacion1.1 "Rentas Generales" | 22/11/2023 | |
42 | 3335/023 | 2023251004473 | Disponer la siguiente trasposición de créditos, del 3er periodo de desempeño (Agosto-Setiembre-Octubre), así como un complemento del 1er Periodo (Marzo/Abril) y del 2doPeriodo (Mayo-Junio-Julio) para el pago de la partida a Directores de Centros Educativos, Ejercicio 2023, Financiacion1.1 "Rentas Generales" | 22/11/2023 |
Paginación
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40